В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
26.08.2025 - 24.10.2025 ( -1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 9490 | 0 | |||
. | 4680 | 3730 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 6660 | 5270 | |||
. | 4680 | 3730 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 6660 | 5270 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 9700 | 0 | |||
. | 4670 | 3730 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8650 | 6910 | |||
. | 6210 | 4930 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8650 | 6910 | |||
. | 6210 | 4930 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 12180 | 0 | |||
. | 5980 | 4780 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 14280 | 0 | |||
. | 6780 | 5420 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 15540 | 0 | |||
. | 7410 | 5910 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 19220 | 0 | |||
. | 8450 | 6750 | |||
25.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8720 | 0 | |||
. | 3910 | 3120 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 5890 | 4660 | |||
. | 3910 | 3120 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 5890 | 4660 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8930 | 0 | |||
. | 3900 | 3120 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8650 | 6910 | |||
. | 6210 | 4930 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8650 | 6910 | |||
. | 6210 | 4930 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 12180 | 0 | |||
. | 5980 | 4780 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 14280 | 0 | |||
. | 6780 | 5420 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 15540 | 0 | |||
. | 7410 | 5910 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 19220 | 0 | |||
. | 8450 | 6750 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8360 | 0 | |||
. | 3790 | 3030 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 5680 | 4530 | |||
. | 3790 | 3030 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 5680 | 4530 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8510 | 0 | |||
. | 3840 | 3070 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8130 | 6500 | |||
. | 5810 | 4610 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8130 | 6500 | |||
. | 5810 | 4610 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 11760 | 0 | |||
. | 5690 | 4570 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 13970 | 0 | |||
. | 6590 | 5270 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 14600 | 0 | |||
. | 6870 | 5490 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 18060 | 0 | |||
. | 7860 | 6280 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8400 | ||||
. | 3720 | 2970 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 5620 | 4480 | |||
. | 3720 | 2970 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 5620 | 4480 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 8610 | ||||
. | 3870 | 3090 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8350 | 6670 | |||
. | 5970 | 4750 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 8350 | 6670 | |||
. | 5970 | 4750 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 12020 | 0 | |||
. | 5810 | 4670 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 14330 | 0 | |||
. | 6730 | 5380 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 14960 | 0 | |||
. | 7020 | 5610 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 18530 | 0 | |||
. | 8040 | 6430 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14180 | 9840 | |||
. | 11850 | 7950 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14180 | 9840 | |||
. | 11850 | 7950 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17540 | ||||
. | 11630 | 7810 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19540 | ||||
. | 12400 | 8420 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20740 | ||||
. | 13000 | 8880 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 24240 | ||||
. | 13990 | 9680 | |||
26.08.2025 - 31.10.2025 ( 3.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14080 | 9840 | |||
. | 11750 | 7950 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14080 | 9840 | |||
. | 11750 | 7950 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17440 | ||||
. | 11530 | 7810 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19440 | ||||
. | 12300 | 8420 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20640 | ||||
. | 12900 | 8880 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 24140 | ||||
. | 13890 | 9680 | |||
26.08.2025 - 24.10.2025 ( -1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11640 | ||||
. | 7060 | 5510 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8940 | 6970 | |||
. | 7060 | 5510 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8940 | 6970 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11840 | ||||
. | 7050 | 5510 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10840 | 8540 | |||
. | 8510 | 6650 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10840 | 8540 | |||
. | 8510 | 6650 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15000 | ||||
. | 9090 | 6990 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17000 | ||||
. | 9860 | 7600 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 18200 | ||||
. | 10460 | 8060 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 21700 | ||||
. | 11450 | 8860 | |||
25.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10900 | ||||
. | 6320 | 4930 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8200 | 6390 | |||
. | 6320 | 4930 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8200 | 6390 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11100 | ||||
. | 6310 | 4930 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10840 | 8540 | |||
. | 8510 | 6650 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10840 | 8540 | |||
. | 8510 | 6650 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15000 | ||||
. | 9090 | 6990 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17000 | ||||
. | 9860 | 7600 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 18200 | ||||
. | 10460 | 8060 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 21700 | ||||
. | 11450 | 8860 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 13580 | 9450 | |||
. | 11370 | 7650 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 13580 | 9450 | |||
. | 11370 | 7650 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17040 | 0 | |||
. | 11260 | 7610 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19140 | 0 | |||
. | 12110 | 8270 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 19740 | 0 | |||
. | 12380 | 8480 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 23040 | 0 | |||
. | 13320 | 9240 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10550 | 0 | |||
. | 6200 | 4840 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8000 | 6270 | |||
. | 6200 | 4840 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8000 | 6270 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10700 | 0 | |||
. | 6250 | 4880 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10340 | 8150 | |||
. | 8130 | 6350 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10340 | 8150 | |||
. | 8130 | 6350 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 14600 | 0 | |||
. | 8820 | 6790 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 16700 | 0 | |||
. | 9670 | 7450 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 17300 | 0 | |||
. | 9940 | 7660 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 20600 | 0 | |||
. | 10880 | 8420 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( 4.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 13680 | 9450 | |||
. | 11470 | 7650 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 13680 | 9450 | |||
. | 11470 | 7650 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17140 | ||||
. | 11360 | 7610 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19240 | 0 | |||
. | 12210 | 8270 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 19840 | 0 | |||
. | 12480 | 8480 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 23140 | 0 | |||
. | 13420 | 9240 | |||
26.12.2025 - 09.01.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 12300 | 0 | |||
. | 7160 | 5580 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 9300 | 7240 | |||
. | 7160 | 5580 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 9300 | 7240 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 12700 | 0 | |||
. | 7220 | 5640 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 12850 | 10140 | |||
. | 10070 | 7890 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 12850 | 10140 | |||
. | 10070 | 7890 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 18500 | 0 | |||
. | 11210 | 8610 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 22500 | 0 | |||
. | 13030 | 10040 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 22500 | 0 | |||
. | 13000 | 10010 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 27000 | 0 | |||
. | 14240 | 11020 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14100 | 9720 | |||
. | 11840 | 7890 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14100 | 9720 | |||
. | 11840 | 7890 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17600 | 0 | |||
. | 11680 | 7810 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19800 | 0 | |||
. | 12560 | 8490 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20400 | 0 | |||
. | 12840 | 8710 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 23800 | 0 | |||
. | 13810 | 9490 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( 1.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14300 | 9950 | |||
. | 11970 | 8070 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14300 | 9950 | |||
. | 11970 | 8070 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 18000 | 0 | |||
. | 11850 | 8020 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 20200 | 0 | |||
. | 12760 | 8720 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20800 | 0 | |||
. | 13050 | 8950 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 24300 | 0 | |||
. | 14050 | 9750 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10700 | 0 | |||
. | 6240 | 4870 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8050 | 6310 | |||
. | 6240 | 4870 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8050 | 6310 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10900 | 0 | |||
. | 6380 | 4980 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10650 | 8400 | |||
. | 8390 | 6570 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10650 | 8400 | |||
. | 8390 | 6570 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15000 | 0 | |||
. | 9080 | 6990 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17200 | 0 | |||
. | 9960 | 7670 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 17800 | 0 | |||
. | 10240 | 7890 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 21200 | 0 | |||
. | 11210 | 8670 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14000 | 9720 | |||
. | 11740 | 7890 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14000 | 9720 | |||
. | 11740 | 7890 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17500 | 0 | |||
. | 11580 | 7810 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 19700 | 0 | |||
. | 12460 | 8490 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20300 | 0 | |||
. | 12740 | 8710 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 23700 | 0 | |||
. | 13710 | 9490 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11000 | 0 | |||
. | 6430 | 5020 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8300 | 6500 | |||
. | 6430 | 5020 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8300 | 6500 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11200 | 0 | |||
. | 6570 | 5130 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10950 | 8630 | |||
. | 8620 | 6750 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10950 | 8630 | |||
. | 8620 | 6750 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15500 | 0 | |||
. | 9350 | 7200 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 17700 | 0 | |||
. | 10260 | 7900 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 18300 | ||||
. | 10550 | 8130 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 21800 | 0 | |||
. | 11550 | 8930 | |||
01.03.2026 - 31.05.2026 ( 2.2, Check Up) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14400 | 9720 | |||
. | 12070 | 7890 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 14400 | 9720 | |||
. | 12070 | 7890 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 18100 | 0 | |||
. | 11950 | 7810 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 20300 | 0 | |||
. | 12860 | 8490 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 20900 | 0 | |||
. | 13150 | 8710 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 24400 | 0 | |||
. | 14150 | 9490 | |||
26.08.2025 - 24.10.2025 ( -1, ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10820 | ||||
. | 6240 | 5050 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 8120 | 6510 | |||
. | 6240 | 5050 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 8120 | 6510 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 11020 | ||||
. | 6230 | 5050 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10020 | 8080 | |||
. | 7690 | 6190 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10020 | 8080 | |||
. | 7690 | 6190 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 13380 | ||||
. | 7470 | 6050 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15380 | ||||
. | 8240 | 6660 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 16580 | ||||
. | 8840 | 7120 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 20080 | ||||
. | 9830 | 7920 | |||
25.10.2025 - 31.10.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10080 | ||||
. | 5500 | 4470 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 7380 | 5930 | |||
. | 5500 | 4470 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 7380 | 5930 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10280 | ||||
. | 5490 | 4470 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10020 | 8080 | |||
. | 7690 | 6190 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 10020 | 8080 | |||
. | 7690 | 6190 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 13380 | ||||
. | 7470 | 6050 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15380 | ||||
. | 8240 | 6660 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 16580 | ||||
. | 8840 | 7120 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 20080 | ||||
. | 9830 | 7920 | |||
01.11.2025 - 25.12.2025 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 9730 | 0 | |||
. | 5380 | 4380 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 7180 | 5810 | |||
. | 5380 | 4380 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 7180 | 5810 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 9880 | 0 | |||
. | 5430 | 4420 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 9520 | 7690 | |||
. | 7310 | 5890 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 9520 | 7690 | |||
. | 7310 | 5890 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 12980 | 0 | |||
. | 7200 | 5850 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15080 | 0 | |||
. | 8050 | 6510 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 15680 | 0 | |||
. | 8320 | 6720 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 18980 | 0 | |||
. | 9260 | 7480 | |||
10.01.2026 - 28.02.2026 ( , ) | |||||
(4 - 15 .) | |||||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 9840 | 0 | |||
. | 5380 | 4380 | |||
3* | 2 | 1 | |||
2- | 7190 | 5820 | |||
. | 5380 | 4380 | |||
3* | 2 | 0 | |||
2- | 7190 | 5820 | |||
3* | 1 | 1 | |||
1- | 10040 | 0 | |||
. | 5520 | 4490 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 9790 | 7910 | |||
. | 7530 | 6080 | |||
3* | 2 | 2 | |||
2- | 9790 | 7910 | |||
. | 7530 | 6080 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 13290 | 0 | |||
. | 7370 | 6000 | |||
3* | 1 | 3 | |||
1- | 15490 | 0 | |||
. | 8250 | 6680 | |||
800 3* | 1 | 2 | |||
1- | 16090 | 0 | |||
. | 8530 | 6900 | |||
3* | 1 | 4 | |||
1- | 19490 | 0 | |||
. | 9500 | 7680 | |||
Санаторно-курортная путевка от 12 дней: полноценный комплекс услуг по лечению, питанию ("шведский стол") и проживанию, а также досуговые мероприятия. Комплекс саун и бассейнов, летний бассейн, тренажерный зал по назначению врача.
Оздоровительная путевка от 5 дней: проживание, согласно выбранной категории, 3-разовое питание (("шведский стол"), оздоровительные процедуры кроме массажа, грязе-радонолечения, посещение летнего бассейна.
Путевка «Отдых» (от 2 дней): проживание и питание (шведский стол).
NEW 1! Путевки «Премиум» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Базовое обследование «Check-up» по профилю заболевания.
6. Ежедневное посещение бассейна.
7. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
NEW 2! Путевки «Премиум Check Up» - это привилегированный отдых и эффективное лечение.
Проживание: в номерах повышенной комфортности. При заселении вручается комплимент от санатория.
Лечение:
1. Лечение-люкс с расширенной программой.
2. Закрепленный персональный врач высшей квалификационной категории.
3. Удаленная поддержка после курса лечения.
4. Увеличенное время на приеме у врача.
5. Дополнительное посещение одной платной медицинской или спа-процедуры в подарок.
6. Расширенное обследование «Check-up» по профилю заболевания.
7. Ежедневное посещение бассейна.
8. Безлимитное посещение тренажерного зала.
Питание:
1. 4-х разовое с заказным меню.
2. Отдельный премиум-зал
3. Питание на экскурсии (за счет замены питания в ресторане).
Привилегии:
1. Ski-pass на ГЛК «Мишина гора» — безлимитно (в зимний период).
2. Расширенный a-la carte (на выбор из двух ресторанов, 2 раза в неделю. 3 раза в неделю для проживающих в апартаментах).
3. Детское меню a-la carte.
4. Занятия с личным фитнес-тренером.
Вся инфраструктура санатория - теннисные корты, летний бассейн, волейбольные площадки, детские комнаты и открытые игровые площадки, ледовые катки и т.д. - бесплатно, безлимитно, к услугам отдыхающих. Пользование сейфом, кондиционером, Wi-Fi, прачечной, автостоянкой - бесплатно
* Дети считаются до 14 лет (включительно).
* Питание в стандартных номерах - шведский стол. В номерах категории студия и люкс питание - шведский стол - люкс.
* ЛПП: Лечение, проживание, питание 3-х разовое.
* Продолжительность лечебной путевки минимум — 12 дней.
* Отдых - проживание, питание 3-х разовое.
* Проживание в санатории сертифицированном по категории «три звезды».
* Лечение: в соответствии со стандартом и стоимостью, заложенной в цену путёвки
* Комфорт - номер в котором капитальный ремонт был проведен 1-2 года назад.
Информация: санаторий «Сибирь» Белокуриха официальный сайт цены 2025