В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7730 | ||||||
Доп. место | 3685 | 3080 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5315 | 4380 | |||||
Доп. место | 3685 | 3080 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 7940 | ||||||
Доп. место | 3895 | 3245 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5525 | 4550 | |||||
Доп. место | 3895 | 3245 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7805 | 6370 | |||||
Доп. место | 5675 | 4670 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7805 | 6370 | |||||
Доп. место | 5675 | 4670 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 11795 | ||||||
Доп. место | 6025 | 4950 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 10745 | ||||||
Доп. место | 5710 | 4695 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 16045 | ||||||
Доп. место | 7300 | 5970 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5315 | 4380 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8750 | ||||||
Доп. место | 4495 | 3725 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5525 | 4550 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13055 | ||||||
Доп. место | 6400 | 5250 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 9950 | ||||||
Доп. место | 4160 | 3320 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 6750 | 5400 | |||||
Доп. место | 4160 | 3320 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 10270 | ||||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 7000 | 5590 | |||||
Доп. место | 4350 | 3470 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10090 | 8060 | |||||
Доп. место | 6850 | 5460 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 10090 | 8060 | |||||
Доп. место | 6850 | 5460 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 15690 | ||||||
Доп. место | 7130 | 5700 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 13860 | ||||||
Доп. место | 6580 | 5270 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 22240 | ||||||
Доп. место | 9090 | 7280 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 6750 | 5400 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 11220 | ||||||
Доп. место | 5050 | 4030 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 7000 | 5590 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 18270 | ||||||
Доп. место | 7900 | 6320 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8350 | ||||||
Доп. место | 4100 | 3415 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5830 | 4800 | |||||
Доп. место | 4100 | 3415 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8720 | ||||||
Доп. место | 4150 | 3455 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7825 | 6390 | |||||
Доп. место | 5885 | 4845 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 7825 | 6390 | |||||
Доп. место | 5885 | 4845 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 12970 | ||||||
Доп. место | 6415 | 5270 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 11710 | ||||||
Доп. место | 6100 | 5015 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 17015 | ||||||
Доп. место | 7690 | 6290 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5830 | 4800 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13865 | ||||||
Доп. место | 6790 | 5570 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8350 | ||||||
Доп. место | 4100 | 3415 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное | 5830 | 4800 | |||||
Доп. место | 4100 | 3415 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное | 8720 | ||||||
Доп. место | 4150 | 3455 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8435 | 6860 | |||||
Доп. место | 6200 | 5075 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное | 8435 | 6860 | |||||
Доп. место | 6200 | 5075 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 12970 | ||||||
Доп. место | 6415 | 5270 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное | 11710 | ||||||
Доп. место | 6100 | 5015 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное | 17015 | ||||||
Доп. место | 7690 | 6290 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное | 5830 | 4800 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное | 13865 | ||||||
Доп. место | 6790 | 5570 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8490 | |||||
Доп. место с лечением | 10175 | 6870 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12200 | 8490 | |||||
Доп. место с лечением | 10175 | 6870 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 16000 | ||||||
Доп. место с лечением | 10505 | 7135 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15000 | ||||||
Доп. место с лечением | 10205 | 6895 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 20050 | ||||||
Доп. место с лечением | 11720 | 8105 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13100 | ||||||
Доп. место с лечением | 9050 | 5970 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17200 | ||||||
Доп. место с лечением | 10865 | 7420 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Тариф 6.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12100 | 8490 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 6870 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12100 | 8490 | |||||
Доп. место с лечением | 10075 | 6870 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15900 | ||||||
Доп. место с лечением | 10405 | 7135 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14900 | ||||||
Доп. место с лечением | 10105 | 6895 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 19950 | ||||||
Доп. место с лечением | 11620 | 8105 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 13000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8950 | 5970 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17100 | ||||||
Доп. место с лечением | 10765 | 7420 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9200 | ||||||
Доп. место с лечением | 5350 | 4150 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 6900 | 5390 | |||||
Доп. место с лечением | 5350 | 4150 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9400 | ||||||
Доп. место с лечением | 5550 | 4310 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7100 | 5550 | |||||
Доп. место с лечением | 5550 | 4310 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9300 | 7310 | |||||
Доп. место с лечением | 7275 | 5690 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9300 | 7310 | |||||
Доп. место с лечением | 7275 | 5690 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13800 | ||||||
Доп. место с лечением | 8305 | 6405 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 12800 | ||||||
Доп. место с лечением | 8005 | 6165 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 17850 | ||||||
Доп. место с лечением | 9520 | 7375 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 6900 | 5390 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10900 | ||||||
Доп. место с лечением | 6850 | 5240 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7100 | 5550 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15000 | ||||||
Доп. место с лечением | 8665 | 6690 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10250 | ||||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4390 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7700 | 6030 | |||||
Доп. место с лечением | 5650 | 4390 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10500 | ||||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7900 | 6190 | |||||
Доп. место с лечением | 5800 | 4510 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10400 | 8190 | |||||
Доп. место с лечением | 7825 | 6130 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 10400 | 8190 | |||||
Доп. место с лечением | 7825 | 6130 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15500 | ||||||
Доп. место с лечением | 8710 | 6730 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14050 | ||||||
Доп. место с лечением | 8275 | 6380 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 20700 | ||||||
Доп. место с лечением | 10270 | 7975 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7700 | 6030 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 12000 | ||||||
Доп. место с лечением | 7100 | 5440 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7900 | 6190 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17550 | ||||||
Доп. место с лечением | 9325 | 7220 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9750 | ||||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4450 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5770 | |||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4450 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4490 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9250 | 7280 | |||||
Доп. место с лечением | 7400 | 5810 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9250 | 7280 | |||||
Доп. место с лечением | 7400 | 5810 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14900 | ||||||
Доп. место с лечением | 8655 | 6665 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13700 | ||||||
Доп. место с лечением | 8355 | 6425 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18750 | ||||||
Доп. место с лечением | 9870 | 7635 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5770 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15750 | ||||||
Доп. место с лечением | 9015 | 6950 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12250 | 8420 | |||||
Доп. место с лечением | 10400 | 6950 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12250 | 8420 | |||||
Доп. место с лечением | 10400 | 6950 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10905 | 7355 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15950 | ||||||
Доп. место с лечением | 10605 | 7115 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 21000 | ||||||
Доп. место с лечением | 12120 | 8325 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18000 | ||||||
Доп. место с лечением | 11265 | 7640 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Тариф 7.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12100 | 8420 | |||||
Доп. место с лечением | 10250 | 6950 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12100 | 8420 | |||||
Доп. место с лечением | 10250 | 6950 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17000 | ||||||
Доп. место с лечением | 10755 | 7355 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15800 | ||||||
Доп. место с лечением | 10455 | 7115 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 20850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11970 | 8325 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11115 | 7640 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12830 | 8870 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7170 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12830 | 8870 | |||||
Доп. место с лечением | 10700 | 7170 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17150 | ||||||
Доп. место с лечением | 10905 | 7355 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15950 | ||||||
Доп. место с лечением | 10605 | 7115 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 21000 | ||||||
Доп. место с лечением | 12120 | 8325 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 18000 | ||||||
Доп. место с лечением | 11265 | 7640 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Тариф 8.1, Санкур лечение Премиум) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12680 | 8870 | |||||
Доп. место с лечением | 10550 | 7170 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 12680 | 8870 | |||||
Доп. место с лечением | 10550 | 7170 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 17000 | ||||||
Доп. место с лечением | 10755 | 7355 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 15800 | ||||||
Доп. место с лечением | 10455 | 7115 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 20850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11970 | 8325 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 17850 | ||||||
Доп. место с лечением | 11115 | 7640 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 01.04.2025 - 31.05.2025 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 9750 | ||||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4450 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5770 | |||||
Доп. место с лечением | 5700 | 4450 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с лечением | 10100 | ||||||
Доп. место с лечением | 5750 | 4490 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9830 | 7730 | |||||
Доп. место с лечением | 7700 | 6030 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с лечением | 9830 | 7730 | |||||
Доп. место с лечением | 7700 | 6030 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 14900 | ||||||
Доп. место с лечением | 8655 | 6665 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с лечением | 13700 | ||||||
Доп. место с лечением | 8355 | 6425 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с лечением | 18750 | ||||||
Доп. место с лечением | 9870 | 7635 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с лечением | 7350 | 5770 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с лечением | 15750 | ||||||
Доп. место с лечением | 9015 | 6950 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен |
Даты | 01.11.2024 - 25.12.2024 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4550 | 3640 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4550 | 3640 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8600 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4750 | 3800 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5040 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4750 | 3800 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6475 | 5180 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 8500 | 6800 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 6475 | 5180 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 12300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6805 | 5445 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11300 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6505 | 5205 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 16350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8020 | 6415 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6100 | 4880 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9400 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5350 | 4280 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6300 | 5040 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13500 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7165 | 5730 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 26.12.2024 - 08.01.2025 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10080 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5170 | 4140 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7360 | 5890 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5170 | 4140 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 10350 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 5330 | 4270 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7570 | 6060 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 5330 | 4270 | |||||
«Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10300 | 8240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7550 | 6040 | |||||
«Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||||
2-местное с оздоровлением | 10300 | 8240 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 7550 | 6040 | |||||
«Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 14940 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7690 | 6160 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||||
1-местное с оздоровлением | 13390 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 7230 | 5780 | |||||
«Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||||
1-местное с оздоровлением | 20480 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 9360 | 7480 | |||||
«Стандарт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7360 | 5890 | |||||
«Бизнес Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 11260 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 6030 | 4830 | |||||
«Комфорт Дабл 3*» | 2 | 0 | |||||
2-местное с оздоровлением | 7570 | 6060 | |||||
«Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||||
1-местное с оздоровлением | 17120 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 8350 | 6680 | |||||
Завтрак | Включен | ||||||
Обед | Включен | ||||||
Ужин | Включен | ||||||
Даты | 09.01.2025 - 31.03.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||||
Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(до 14 лет.) | ||
«Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 8920 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4870 | 3970 | |||||
«Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
2-местное с оздоровлением | 6520 | 5290 | |||||
Доп. место с оздоровлением | 4870 | 3970 | |||||
«Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||||
1-местное с оздоровлением | 9270 | ||||||
Доп. место с оздоровлением | 4920 | 4010 | |||||
«Комфорт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||||
