В категориях Стандарт и Комфорт возможно размещение на дополнительном месте только детей до 17 лет (взрослое доп место в них = цена размещения детей от 14 до 17 лет)
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8360 | 0 | |||
| Доп. место | 3790 | 3030 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5680 | 4530 | |||
| Доп. место | 3790 | 3030 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 5680 | 4530 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8510 | 0 | |||
| Доп. место | 3840 | 3070 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8130 | 6500 | |||
| Доп. место | 5810 | 4610 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8130 | 6500 | |||
| Доп. место | 5810 | 4610 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 11760 | 0 | |||
| Доп. место | 5690 | 4570 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 13970 | 0 | |||
| Доп. место | 6590 | 5270 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 14600 | 0 | |||
| Доп. место | 6870 | 5490 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 18060 | 0 | |||
| Доп. место | 7860 | 6280 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2025 - 09.01.2026 (Новый год, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11150 | 0 | |||
| Доп. место | 5240 | 4160 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 7700 | 6070 | |||
| Доп. место | 5240 | 4160 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 7700 | 6070 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 11610 | 0 | |||
| Доп. место | 5310 | 4230 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11790 | 9410 | |||
| Доп. место | 8590 | 6820 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 11790 | 9410 | |||
| Доп. место | 8590 | 6820 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 17220 | 0 | |||
| Доп. место | 8980 | 7090 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 21470 | 0 | |||
| Доп. место | 11070 | 8740 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 23100 | 0 | |||
| Доп. место | 12120 | 9540 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 26640 | 0 | |||
| Доп. место | 12470 | 9870 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Отдых с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8400 | ||||
| Доп. место | 3720 | 2970 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное | 5620 | 4480 | |||
| Доп. место | 3720 | 2970 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное | 5620 | 4480 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное | 8610 | ||||
| Доп. место | 3870 | 3090 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8350 | 6670 | |||
| Доп. место | 5970 | 4750 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное | 8350 | 6670 | |||
| Доп. место | 5970 | 4750 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 12020 | 0 | |||
| Доп. место | 5810 | 4670 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное | 14330 | 0 | |||
| Доп. место | 6730 | 5380 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное | 14960 | 0 | |||
| Доп. место | 7020 | 5610 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное | 18530 | 0 | |||
| Доп. место | 8040 | 6430 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13680 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 11470 | 7650 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13680 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 11470 | 7650 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17140 | ||||
| Доп. место с лечением | 11360 | 7610 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19240 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12210 | 8270 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19840 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12480 | 8480 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23140 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13420 | 9240 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Тариф 4.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13580 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 11370 | 7650 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 13580 | 9450 | |||
| Доп. место с лечением | 11370 | 7650 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17040 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11260 | 7610 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19140 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12110 | 8270 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 19740 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12380 | 8480 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23040 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13320 | 9240 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10550 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6200 | 4840 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8000 | 6270 | |||
| Доп. место с лечением | 6200 | 4840 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8000 | 6270 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6250 | 4880 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10340 | 8150 | |||
| Доп. место с лечением | 8130 | 6350 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10340 | 8150 | |||
| Доп. место с лечением | 8130 | 6350 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 14600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 8820 | 6790 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 16700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9670 | 7450 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9940 | 7660 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 20600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10880 | 8420 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2025 - 09.01.2026 (Новый год, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7160 | 5580 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9300 | 7240 | |||
| Доп. место с лечением | 7160 | 5580 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9300 | 7240 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7220 | 5640 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12850 | 10140 | |||
| Доп. место с лечением | 10070 | 7890 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12850 | 10140 | |||
| Доп. место с лечением | 10070 | 7890 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 18500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11210 | 8610 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13030 | 10040 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 22500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13000 | 10010 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14240 | 11020 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14100 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 11840 | 7890 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14100 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 11840 | 7890 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11680 | 7810 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12560 | 8490 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12840 | 8710 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13810 | 9490 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Тариф 1.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14300 | 9950 | |||
| Доп. место с лечением | 11970 | 8070 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14300 | 9950 | |||
| Доп. место с лечением | 11970 | 8070 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 18000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11850 | 8020 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12760 | 8720 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13050 | 8950 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14050 | 9750 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8050 | 6310 | |||
| Доп. место с лечением | 6240 | 4870 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8050 | 6310 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 10900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6380 | 4980 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10650 | 8400 | |||
| Доп. место с лечением | 8390 | 6570 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10650 | 8400 | |||
| Доп. место с лечением | 8390 | 6570 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 15000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9080 | 6990 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9960 | 7670 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 17800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10240 | 7890 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11210 | 8670 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Средний сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6430 | 5020 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 8300 | 6500 | |||
| Доп. место с лечением | 6430 | 5020 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 8300 | 6500 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 11200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 6570 | 5130 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10950 | 8630 | |||
| Доп. место с лечением | 8620 | 6750 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 10950 | 8630 | |||
| Доп. место с лечением | 8620 | 6750 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 15500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 9350 | 7200 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10260 | 7900 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 18300 | ||||
| Доп. место с лечением | 10550 | 8130 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 21800 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11550 | 8930 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Тариф 2.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14400 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 12070 | 7890 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14400 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 12070 | 7890 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 18100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11950 | 7810 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12860 | 8490 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13150 | 8710 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14150 | 9490 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.03.2026 - 30.04.2026 (Тариф 2.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14000 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 11740 | 7890 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 14000 | 9720 | |||
| Доп. место с лечением | 11740 | 7890 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11580 | 7810 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12460 | 8490 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12740 | 8710 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 23700 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13710 | 9490 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 3.2, Санкур лечение Премиум Check Up) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13400 | 0 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 16000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13400 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 20000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13180 | 0 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22400 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14190 | 0 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23100 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14510 | 0 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 27000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15620 | 0 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Тариф 3.1, Санкур лечение Премиум) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11100 | |||
| Доп. место с лечением | 13300 | 9000 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 15900 | 11100 | |||
| Доп. место с лечением | 13300 | 9000 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 13080 | 8790 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 22300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14090 | 9570 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 23000 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 14410 | 9820 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 26900 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 15520 | 10710 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.05.2026 - 15.06.2026 (Предвысокий сезон, Лечение с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5620 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с лечением | 9300 | 7280 | |||
| Доп. место с лечением | 7200 | 5620 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с лечением | 9300 | 7280 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с лечением | 12500 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 7360 | 5750 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9700 | |||
| Доп. место с лечением | 9700 | 7600 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с лечением | 12300 | 9700 | |||
| Доп. место с лечением | 9700 | 7600 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 17200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 10380 | 7990 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с лечением | 19600 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11390 | 8770 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с лечением | 20300 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 11710 | 9020 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с лечением | 24200 | 0 | |||
| Доп. место с лечением | 12820 | 9910 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 01.11.2025 - 25.12.2025 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9730 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5380 | 4380 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7180 | 5810 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5380 | 4380 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7180 | 5810 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9880 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5430 | 4420 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9520 | 7690 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7310 | 5890 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9520 | 7690 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7310 | 5890 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12980 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7200 | 5850 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 15080 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8050 | 6510 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 15680 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 8320 | 6720 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 18980 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9260 | 7480 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 26.12.2025 - 09.01.2026 (Новый год, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12050 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6660 | 5380 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8900 | 7120 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6660 | 5380 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 8900 | 7120 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 12470 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 6720 | 5440 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12590 | 10130 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9670 | 7770 | |||
| «Престиж Дабл 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 12590 | 10130 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 9670 | 7770 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 17720 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 10070 | 8050 | |||
| «Джуниор сюит двухкомнатный 3*» | 1 | 3 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 21920 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 11980 | 9560 | |||
| «Джуниор сюит однокомнатный 800 3*» | 1 | 2 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 23600 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 12940 | 10290 | |||
| «Апартаменты 3*» | 1 | 4 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 26650 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 13250 | 10580 | |||
| Завтрак | Включен | ||||
| Обед | Включен | ||||
| Ужин | Включен | ||||
| Даты | 10.01.2026 - 28.02.2026 (Низкий сезон, Оздоровление с трехразовым питанием) | ||||
| Категория номера | Осн | Доп | Размещение | Взр | Реб(4 - 15 лет.) |
| «Стандарт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 9840 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5380 | 4380 | |||
| «Стандарт Твин 3*» двухместный | 2 | 1 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7190 | 5820 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5380 | 4380 | |||
| «Стандарт Дабл 3*» двухместный | 2 | 0 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 7190 | 5820 | |||
| «Комфорт 3*» одноместный | 1 | 1 | |||
| 1-местное с оздоровлением | 10040 | 0 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 5520 | 4490 | |||
| «Престиж Твин 3*» двухместный | 2 | 2 | |||
| 2-местное с оздоровлением | 9790 | 7910 | |||
| Доп. место с оздоровлением | 7530 | 6080 | |||
